N’oubliez plus jamais de produire une déclaration gouvernementale ou de payer un solde dû! (Surtout, évitez d’avoir inutilement à payer une pénalité pour défaut de production ou des intérêts pour paiement retardataire!)
Trouvez dans le tableau ci-dessous les dates concernant vos situations fiscales et programmez-vous un rappel dans votre agenda, téléphone ou autre outil organisationnel quelques jours avant si vous veillez vous-même à vos échéances ou quelques semaines avant si un comptable externe s’en occupe pour vous. Simple comme bonjour!
| Date de déclaration | Date de paiement | |||
| Impôts | ||||
| Particulier | 30 avril suivant | 30 avril suivant | ||
| Particulier en affaires (+ conjoint) | 15 juin suivant | 30 avril suivant | ||
| Acomptes provisionnels | 15 mars
15 juin 15 septembre 15 décembre |
|||
| Société | 6 mois suivants | 2 mois suivants | ||
| Acomptes provisionnels société | Dernier jour / mois
Dernier jour / trimestre |
|||
| Taxes (TPS / TVH et TVQ) | ||||
| Mensuelles | Dernier jour / mois | |||
| Trimestrielles | Dernier jour mois suivant | |||
| Annuelles | ||||
| Particulier en affaires | 15 juin suivant | 30 avril suivant | ||
| Société | 3 mois suivant | 3 mois suivant | ||
| Acomptes provisionnels | 1 mois suivant chaque trimestre | |||
| Retenues / Déductions à la source (paies) | ||||
| Mensuelles | 15e jour du mois suivant | 15e jour du mois suivant | ||
| Trimestrielles | 15e jour du mois suivant | 15e jour du mois suivant | ||
| Annuelles | 15e jour du mois suivant | 15e jour du mois suivant | ||
| Sommaire annuel + T4 / R1 | 28 février suivant | 15 janvier suivant | ||
| CSST – Déclaration des salaires | 31 mars suivant | |||
| CCQ – Déclaration mensuelle | 12e jour du mois suivant | 12e jour du mois suivant | ||
